IP_Address,CVE ID,CVSS
118.34.98.66,"CVE-2018-25013, CVE-2020-36329, CVE-2018-25010, CVE-2020-36331, CVE-2020-36332, CVE-2018-25009, CVE-2020-36330, CVE-2018-25011, CVE-2018-25012",5.5
134.211.215.204,"CVE-2018-25013, CVE-2020-36329, CVE-2018-25010, CVE-2020-36331, CVE-2020-36332, CVE-2018-25009, CVE-2020-36330, CVE-2018-25011, CVE-2018-25012",5.5
233.229.63.225,"CVE-2018-25013, CVE-2020-36329, CVE-2018-25010, CVE-2020-36331, CVE-2020-36332, CVE-2018-25009, CVE-2020-36330, CVE-2018-25011, CVE-2018-25012",5.5
110.110.15.251,"CVE-2018-25013, CVE-2020-36329, CVE-2018-25010, CVE-2020-36331, CVE-2020-36332, CVE-2018-25009, CVE-2020-36330, CVE-2018-25011, CVE-2018-25012",5.5
156.69.181.186,"CVE-2018-25013, CVE-2020-36329, CVE-2018-25010, CVE-2020-36331, CVE-2020-36332, CVE-2018-25009, CVE-2020-36330, CVE-2018-25011, CVE-2018-25012",5.5
218.188.201.42,"CVE-2018-25013, CVE-2020-36329, CVE-2018-25010, CVE-2020-36331, CVE-2020-36332, CVE-2018-25009, CVE-2020-36330, CVE-2018-25011, CVE-2018-25012",5.5
202.59.82.172,"CVE-2018-25013, CVE-2020-36329, CVE-2018-25010, CVE-2020-36331, CVE-2020-36332, CVE-2018-25009, CVE-2020-36330, CVE-2018-25011, CVE-2018-25012",5.5
218.15.168.204,"CVE-2018-25013, CVE-2020-36329, CVE-2018-25010, CVE-2020-36331, CVE-2020-36332, CVE-2018-25009, CVE-2020-36330, CVE-2018-25011, CVE-2018-25012",5.5
81.236.179.134,"CVE-2018-25013, CVE-2020-36329, CVE-2018-25010, CVE-2020-36331, CVE-2020-36332, CVE-2018-25009, CVE-2020-36330, CVE-2018-25011, CVE-2018-25012",5.5
117.52.82.235,"CVE-2018-25013, CVE-2020-36329, CVE-2018-25010, CVE-2020-36331, CVE-2020-36332, CVE-2018-25009, CVE-2020-36330, CVE-2018-25011, CVE-2018-25012",5.5
189.208.150.19,"CVE-2018-25013, CVE-2020-36329, CVE-2018-25010, CVE-2020-36331, CVE-2020-36332, CVE-2018-25009, CVE-2020-36330, CVE-2018-25011, CVE-2018-25012",5.5
198.187.35.3,"CVE-2018-25013, CVE-2020-36329, CVE-2018-25010, CVE-2020-36331, CVE-2020-36332, CVE-2018-25009, CVE-2020-36330, CVE-2018-25011, CVE-2018-25012",5.5
13.129.18.65,"CVE-2018-25013, CVE-2020-36329, CVE-2018-25010, CVE-2020-36331, CVE-2020-36332, CVE-2018-25009, CVE-2020-36330, CVE-2018-25011, CVE-2018-25012",5.5
124.191.56.166,"CVE-2018-25013, CVE-2020-36329, CVE-2018-25010, CVE-2020-36331, CVE-2020-36332, CVE-2018-25009, CVE-2020-36330, CVE-2018-25011, CVE-2018-25012",5.5
82.192.206.60,"CVE-2018-25013, CVE-2020-36329, CVE-2018-25010, CVE-2020-36331, CVE-2020-36332, CVE-2018-25009, CVE-2020-36330, CVE-2018-25011, CVE-2018-25012",5.5
125.2.138.213,"CVE-2018-25013, CVE-2020-36329, CVE-2018-25010, CVE-2020-36331, CVE-2020-36332, CVE-2018-25009, CVE-2020-36330, CVE-2018-25011, CVE-2018-25012",5.5
143.90.247.64,"CVE-2018-25013, CVE-2020-36329, CVE-2018-25010, CVE-2020-36331, CVE-2020-36332, CVE-2018-25009, CVE-2020-36330, CVE-2018-25011, CVE-2018-25012",5.5
248.178.38.235,"CVE-2018-25013, CVE-2020-36329, CVE-2018-25010, CVE-2020-36331, CVE-2020-36332, CVE-2018-25009, CVE-2020-36330, CVE-2018-25011, CVE-2018-25012",5.5
29.193.225.208,"CVE-2018-25013, CVE-2020-36329, CVE-2018-25010, CVE-2020-36331, CVE-2020-36332, CVE-2018-25009, CVE-2020-36330, CVE-2018-25011, CVE-2018-25012",5.5
142.155.167.158,"CVE-2018-25013, CVE-2020-36329, CVE-2018-25010, CVE-2020-36331, CVE-2020-36332, CVE-2018-25009, CVE-2020-36330, CVE-2018-25011, CVE-2018-25012",5.5
68.131.165.199,"CVE-2018-25013, CVE-2020-36329, CVE-2018-25010, CVE-2020-36331, CVE-2020-36332, CVE-2018-25009, CVE-2020-36330, CVE-2018-25011, CVE-2018-25012",5.5
42.117.104.88,"CVE-2018-25013, CVE-2020-36329, CVE-2018-25010, CVE-2020-36331, CVE-2020-36332, CVE-2018-25009, CVE-2020-36330, CVE-2018-25011, CVE-2018-25012",5.5
104.169.228.91,"CVE-2018-25013, CVE-2020-36329, CVE-2018-25010, CVE-2020-36331, CVE-2020-36332, CVE-2018-25009, CVE-2020-36330, CVE-2018-25011, CVE-2018-25012",5.5
20.51.67.125,"CVE-2018-25013, CVE-2020-36329, CVE-2018-25010, CVE-2020-36331, CVE-2020-36332, CVE-2018-25009, CVE-2020-36330, CVE-2018-25011, CVE-2018-25012",5.5
57.59.159.3,"CVE-2018-25013, CVE-2020-36329, CVE-2018-25010, CVE-2020-36331, CVE-2020-36332, CVE-2018-25009, CVE-2020-36330, CVE-2018-25011, CVE-2018-25012",5.5
187.31.88.214,"CVE-2018-25013, CVE-2020-36329, CVE-2018-25010, CVE-2020-36331, CVE-2020-36332, CVE-2018-25009, CVE-2020-36330, CVE-2018-25011, CVE-2018-25012",5.5
84.129.244.236,"CVE-2018-25013, CVE-2020-36329, CVE-2018-25010, CVE-2020-36331, CVE-2020-36332, CVE-2018-25009, CVE-2020-36330, CVE-2018-25011, CVE-2018-25012",5.5
119.40.225.122,"CVE-2018-25013, CVE-2020-36329, CVE-2018-25010, CVE-2020-36331, CVE-2020-36332, CVE-2018-25009, CVE-2020-36330, CVE-2018-25011, CVE-2018-25012",5.5
214.237.215.200,"CVE-2018-25013, CVE-2020-36329, CVE-2018-25010, CVE-2020-36331, CVE-2020-36332, CVE-2018-25009, CVE-2020-36330, CVE-2018-25011, CVE-2018-25012",5.5
208.144.92.123,"CVE-2018-25013, CVE-2020-36329, CVE-2018-25010, CVE-2020-36331, CVE-2020-36332, CVE-2018-25009, CVE-2020-36330, CVE-2018-25011, CVE-2018-25012",5.5
246.174.73.66,"CVE-2018-25013, CVE-2020-36329, CVE-2018-25010, CVE-2020-36331, CVE-2020-36332, CVE-2018-25009, CVE-2020-36330, CVE-2018-25011, CVE-2018-25012",5.5
48.249.99.154,"CVE-2018-25013, CVE-2020-36329, CVE-2018-25010, CVE-2020-36331, CVE-2020-36332, CVE-2018-25009, CVE-2020-36330, CVE-2018-25011, CVE-2018-25012",5.5
115.217.68.98,"CVE-2018-25013, CVE-2020-36329, CVE-2018-25010, CVE-2020-36331, CVE-2020-36332, CVE-2018-25009, CVE-2020-36330, CVE-2018-25011, CVE-2018-25012",5.5
41.89.107.172,"CVE-2018-25013, CVE-2020-36329, CVE-2018-25010, CVE-2020-36331, CVE-2020-36332, CVE-2018-25009, CVE-2020-36330, CVE-2018-25011, CVE-2018-25012",5.5
159.156.223.128,"CVE-2018-25013, CVE-2020-36329, CVE-2018-25010, CVE-2020-36331, CVE-2020-36332, CVE-2018-25009, CVE-2020-36330, CVE-2018-25011, CVE-2018-25012",5.5
75.61.112.50,"CVE-2018-25013, CVE-2020-36329, CVE-2018-25010, CVE-2020-36331, CVE-2020-36332, CVE-2018-25009, CVE-2020-36330, CVE-2018-25011, CVE-2018-25012",5.5
220.240.75.133,"CVE-2018-25013, CVE-2020-36329, CVE-2018-25010, CVE-2020-36331, CVE-2020-36332, CVE-2018-25009, CVE-2020-36330, CVE-2018-25011, CVE-2018-25012",5.5
203.42.46.176,"CVE-2018-25013, CVE-2020-36329, CVE-2018-25010, CVE-2020-36331, CVE-2020-36332, CVE-2018-25009, CVE-2020-36330, CVE-2018-25011, CVE-2018-25012",5.5
167.46.251.227,"CVE-2018-25013, CVE-2020-36329, CVE-2018-25010, CVE-2020-36331, CVE-2020-36332, CVE-2018-25009, CVE-2020-36330, CVE-2018-25011, CVE-2018-25012",5.5
137.226.118.23,"CVE-2018-25013, CVE-2020-36329, CVE-2018-25010, CVE-2020-36331, CVE-2020-36332, CVE-2018-25009, CVE-2020-36330, CVE-2018-25011, CVE-2018-25012",5.5
30.250.202.50,"CVE-2018-25013, CVE-2020-36329, CVE-2018-25010, CVE-2020-36331, CVE-2020-36332, CVE-2018-25009, CVE-2020-36330, CVE-2018-25011, CVE-2018-25012",5.5
49.79.9.25,"CVE-2018-25013, CVE-2020-36329, CVE-2018-25010, CVE-2020-36331, CVE-2020-36332, CVE-2018-25009, CVE-2020-36330, CVE-2018-25011, CVE-2018-25012",5.5
39.90.98.66,"CVE-2018-25013, CVE-2020-36329, CVE-2018-25010, CVE-2020-36331, CVE-2020-36332, CVE-2018-25009, CVE-2020-36330, CVE-2018-25011, CVE-2018-25012",5.5
174.23.176.32,"CVE-2018-25013, CVE-2020-36329, CVE-2018-25010, CVE-2020-36331, CVE-2020-36332, CVE-2018-25009, CVE-2020-36330, CVE-2018-25011, CVE-2018-25012",5.5
67.162.87.124,"CVE-2018-25013, CVE-2020-36329, CVE-2018-25010, CVE-2020-36331, CVE-2020-36332, CVE-2018-25009, CVE-2020-36330, CVE-2018-25011, CVE-2018-25012",5.5
20.22.43.119,"CVE-2018-25013, CVE-2020-36329, CVE-2018-25010, CVE-2020-36331, CVE-2020-36332, CVE-2018-25009, CVE-2020-36330, CVE-2018-25011, CVE-2018-25012",5.5
171.130.116.218,"CVE-2018-25013, CVE-2020-36329, CVE-2018-25010, CVE-2020-36331, CVE-2020-36332, CVE-2018-25009, CVE-2020-36330, CVE-2018-25011, CVE-2018-25012",5.5
80.139.134.251,"CVE-2018-25013, CVE-2020-36329, CVE-2018-25010, CVE-2020-36331, CVE-2020-36332, CVE-2018-25009, CVE-2020-36330, CVE-2018-25011, CVE-2018-25012",5.5
226.227.252.215,"CVE-2018-25013, CVE-2020-36329, CVE-2018-25010, CVE-2020-36331, CVE-2020-36332, CVE-2018-25009, CVE-2020-36330, CVE-2018-25011, CVE-2018-25012",5.5
220.117.218.100,"CVE-2018-25013, CVE-2020-36329, CVE-2018-25010, CVE-2020-36331, CVE-2020-36332, CVE-2018-25009, CVE-2020-36330, CVE-2018-25011, CVE-2018-25012",5.5
100.103.243.60,"CVE-2018-25013, CVE-2020-36329, CVE-2018-25010, CVE-2020-36331, CVE-2020-36332, CVE-2018-25009, CVE-2020-36330, CVE-2018-25011, CVE-2018-25012",5.5
97.161.233.60,"CVE-2018-25013, CVE-2020-36329, CVE-2018-25010, CVE-2020-36331, CVE-2020-36332, CVE-2018-25009, CVE-2020-36330, CVE-2018-25011, CVE-2018-25012",5.5
67.29.120.128,"CVE-2018-25013, CVE-2020-36329, CVE-2018-25010, CVE-2020-36331, CVE-2020-36332, CVE-2018-25009, CVE-2020-36330, CVE-2018-25011, CVE-2018-25012",5.5
210.157.162.67,"CVE-2018-25013, CVE-2020-36329, CVE-2018-25010, CVE-2020-36331, CVE-2020-36332, CVE-2018-25009, CVE-2020-36330, CVE-2018-25011, CVE-2018-25012",5.5
238.247.55.17,"CVE-2018-25013, CVE-2020-36329, CVE-2018-25010, CVE-2020-36331, CVE-2020-36332, CVE-2018-25009, CVE-2020-36330, CVE-2018-25011, CVE-2018-25012",5.5
67.202.158.149,"CVE-2018-25013, CVE-2020-36329, CVE-2018-25010, CVE-2020-36331, CVE-2020-36332, CVE-2018-25009, CVE-2020-36330, CVE-2018-25011, CVE-2018-25012",5.5
212.243.186.193,"CVE-2018-25013, CVE-2020-36329, CVE-2018-25010, CVE-2020-36331, CVE-2020-36332, CVE-2018-25009, CVE-2020-36330, CVE-2018-25011, CVE-2018-25012",5.5
99.47.75.107,"CVE-2018-25013, CVE-2020-36329, CVE-2018-25010, CVE-2020-36331, CVE-2020-36332, CVE-2018-25009, CVE-2020-36330, CVE-2018-25011, CVE-2018-25012",5.5
34.244.41.25,"CVE-2018-25013, CVE-2020-36329, CVE-2018-25010, CVE-2020-36331, CVE-2020-36332, CVE-2018-25009, CVE-2020-36330, CVE-2018-25011, CVE-2018-25012",5.5
153.48.195.193,"CVE-2018-25013, CVE-2020-36329, CVE-2018-25010, CVE-2020-36331, CVE-2020-36332, CVE-2018-25009, CVE-2020-36330, CVE-2018-25011, CVE-2018-25012",5.5
98.176.87.244,"CVE-2018-25013, CVE-2020-36329, CVE-2018-25010, CVE-2020-36331, CVE-2020-36332, CVE-2018-25009, CVE-2020-36330, CVE-2018-25011, CVE-2018-25012",5.5
48.192.162.61,"CVE-2018-25013, CVE-2020-36329, CVE-2018-25010, CVE-2020-36331, CVE-2020-36332, CVE-2018-25009, CVE-2020-36330, CVE-2018-25011, CVE-2018-25012",5.5
173.162.40.252,"CVE-2018-25013, CVE-2020-36329, CVE-2018-25010, CVE-2020-36331, CVE-2020-36332, CVE-2018-25009, CVE-2020-36330, CVE-2018-25011, CVE-2018-25012",5.5
204.206.104.94,"CVE-2018-25013, CVE-2020-36329, CVE-2018-25010, CVE-2020-36331, CVE-2020-36332, CVE-2018-25009, CVE-2020-36330, CVE-2018-25011, CVE-2018-25012",5.5
151.23.25.1,"CVE-2018-25013, CVE-2020-36329, CVE-2018-25010, CVE-2020-36331, CVE-2020-36332, CVE-2018-25009, CVE-2020-36330, CVE-2018-25011, CVE-2018-25012",5.5
56.31.138.254,"CVE-2018-25013, CVE-2020-36329, CVE-2018-25010, CVE-2020-36331, CVE-2020-36332, CVE-2018-25009, CVE-2020-36330, CVE-2018-25011, CVE-2018-25012",5.5
232.91.35.73,"CVE-2018-25013, CVE-2020-36329, CVE-2018-25010, CVE-2020-36331, CVE-2020-36332, CVE-2018-25009, CVE-2020-36330, CVE-2018-25011, CVE-2018-25012",5.5
0.11.187.122,"CVE-2018-25013, CVE-2020-36329, CVE-2018-25010, CVE-2020-36331, CVE-2020-36332, CVE-2018-25009, CVE-2020-36330, CVE-2018-25011, CVE-2018-25012",5.5
25.203.140.72,"CVE-2018-25013, CVE-2020-36329, CVE-2018-25010, CVE-2020-36331, CVE-2020-36332, CVE-2018-25009, CVE-2020-36330, CVE-2018-25011, CVE-2018-25012",5.5
5.158.178.63,"CVE-2018-25013, CVE-2020-36329, CVE-2018-25010, CVE-2020-36331, CVE-2020-36332, CVE-2018-25009, CVE-2020-36330, CVE-2018-25011, CVE-2018-25012",5.5
8.253.138.10,"CVE-2018-25013, CVE-2020-36329, CVE-2018-25010, CVE-2020-36331, CVE-2020-36332, CVE-2018-25009, CVE-2020-36330, CVE-2018-25011, CVE-2018-25012",5.5
238.75.250.112,"CVE-2018-25013, CVE-2020-36329, CVE-2018-25010, CVE-2020-36331, CVE-2020-36332, CVE-2018-25009, CVE-2020-36330, CVE-2018-25011, CVE-2018-25012",5.5
197.162.212.156,"CVE-2018-25013, CVE-2020-36329, CVE-2018-25010, CVE-2020-36331, CVE-2020-36332, CVE-2018-25009, CVE-2020-36330, CVE-2018-25011, CVE-2018-25012",5.5
192.93.108.250,"CVE-2018-25013, CVE-2020-36329, CVE-2018-25010, CVE-2020-36331, CVE-2020-36332, CVE-2018-25009, CVE-2020-36330, CVE-2018-25011, CVE-2018-25012",5.5
48.60.221.96,"CVE-2018-25013, CVE-2020-36329, CVE-2018-25010, CVE-2020-36331, CVE-2020-36332, CVE-2018-25009, CVE-2020-36330, CVE-2018-25011, CVE-2018-25012",5.5
116.36.207.235,"CVE-2018-25013, CVE-2020-36329, CVE-2018-25010, CVE-2020-36331, CVE-2020-36332, CVE-2018-25009, CVE-2020-36330, CVE-2018-25011, CVE-2018-25012",5.5
81.213.91.150,"CVE-2018-25013, CVE-2020-36329, CVE-2018-25010, CVE-2020-36331, CVE-2020-36332, CVE-2018-25009, CVE-2020-36330, CVE-2018-25011, CVE-2018-25012",5.5
97.66.116.96,"CVE-2018-25013, CVE-2020-36329, CVE-2018-25010, CVE-2020-36331, CVE-2020-36332, CVE-2018-25009, CVE-2020-36330, CVE-2018-25011, CVE-2018-25012",5.5
224.165.90.114,"CVE-2018-25013, CVE-2020-36329, CVE-2018-25010, CVE-2020-36331, CVE-2020-36332, CVE-2018-25009, CVE-2020-36330, CVE-2018-25011, CVE-2018-25012",5.5
199.153.225.132,"CVE-2018-25013, CVE-2020-36329, CVE-2018-25010, CVE-2020-36331, CVE-2020-36332, CVE-2018-25009, CVE-2020-36330, CVE-2018-25011, CVE-2018-25012",5.5
9.235.29.100,"CVE-2018-25013, CVE-2020-36329, CVE-2018-25010, CVE-2020-36331, CVE-2020-36332, CVE-2018-25009, CVE-2020-36330, CVE-2018-25011, CVE-2018-25012",5.5
159.160.224.20,"CVE-2018-25013, CVE-2020-36329, CVE-2018-25010, CVE-2020-36331, CVE-2020-36332, CVE-2018-25009, CVE-2020-36330, CVE-2018-25011, CVE-2018-25012",5.5
28.232.95.42,"CVE-2018-25013, CVE-2020-36329, CVE-2018-25010, CVE-2020-36331, CVE-2020-36332, CVE-2018-25009, CVE-2020-36330, CVE-2018-25011, CVE-2018-25012",5.5
228.104.58.156,"CVE-2018-25013, CVE-2020-36329, CVE-2018-25010, CVE-2020-36331, CVE-2020-36332, CVE-2018-25009, CVE-2020-36330, CVE-2018-25011, CVE-2018-25012",5.5
6.196.7.23,"CVE-2018-25013, CVE-2020-36329, CVE-2018-25010, CVE-2020-36331, CVE-2020-36332, CVE-2018-25009, CVE-2020-36330, CVE-2018-25011, CVE-2018-25012",5.5
97.43.190.129,"CVE-2018-25013, CVE-2020-36329, CVE-2018-25010, CVE-2020-36331, CVE-2020-36332, CVE-2018-25009, CVE-2020-36330, CVE-2018-25011, CVE-2018-25012",5.5
147.168.162.51,"CVE-2018-25013, CVE-2020-36329, CVE-2018-25010, CVE-2020-36331, CVE-2020-36332, CVE-2018-25009, CVE-2020-36330, CVE-2018-25011, CVE-2018-25012",5.5
95.201.233.198,"CVE-2018-25013, CVE-2020-36329, CVE-2018-25010, CVE-2020-36331, CVE-2020-36332, CVE-2018-25009, CVE-2020-36330, CVE-2018-25011, CVE-2018-25012",5.5
106.213.44.63,"CVE-2018-25013, CVE-2020-36329, CVE-2018-25010, CVE-2020-36331, CVE-2020-36332, CVE-2018-25009, CVE-2020-36330, CVE-2018-25011, CVE-2018-25012",5.5
146.200.207.41,"CVE-2018-25013, CVE-2020-36329, CVE-2018-25010, CVE-2020-36331, CVE-2020-36332, CVE-2018-25009, CVE-2020-36330, CVE-2018-25011, CVE-2018-25012",5.5
52.239.14.171,"CVE-2018-25013, CVE-2020-36329, CVE-2018-25010, CVE-2020-36331, CVE-2020-36332, CVE-2018-25009, CVE-2020-36330, CVE-2018-25011, CVE-2018-25012",5.5
64.234.183.75,"CVE-2018-25013, CVE-2020-36329, CVE-2018-25010, CVE-2020-36331, CVE-2020-36332, CVE-2018-25009, CVE-2020-36330, CVE-2018-25011, CVE-2018-25012",5.5
91.76.172.216,"CVE-2018-25013, CVE-2020-36329, CVE-2018-25010, CVE-2020-36331, CVE-2020-36332, CVE-2018-25009, CVE-2020-36330, CVE-2018-25011, CVE-2018-25012",5.5
31.65.134.180,"CVE-2018-25013, CVE-2020-36329, CVE-2018-25010, CVE-2020-36331, CVE-2020-36332, CVE-2018-25009, CVE-2020-36330, CVE-2018-25011, CVE-2018-25012",5.5
81.36.32.96,"CVE-2018-25013, CVE-2020-36329, CVE-2018-25010, CVE-2020-36331, CVE-2020-36332, CVE-2018-25009, CVE-2020-36330, CVE-2018-25011, CVE-2018-25012",5.5
129.245.136.230,"CVE-2018-25013, CVE-2020-36329, CVE-2018-25010, CVE-2020-36331, CVE-2020-36332, CVE-2018-25009, CVE-2020-36330, CVE-2018-25011, CVE-2018-25012",5.5
14.106.140.19,"CVE-2018-25013, CVE-2020-36329, CVE-2018-25010, CVE-2020-36331, CVE-2020-36332, CVE-2018-25009, CVE-2020-36330, CVE-2018-25011, CVE-2018-25012",5.5
106.113.232.108,"CVE-2018-25013, CVE-2020-36329, CVE-2018-25010, CVE-2020-36331, CVE-2020-36332, CVE-2018-25009, CVE-2020-36330, CVE-2018-25011, CVE-2018-25012",5.5
228.3.170.194,"CVE-2018-25013, CVE-2020-36329, CVE-2018-25010, CVE-2020-36331, CVE-2020-36332, CVE-2018-25009, CVE-2020-36330, CVE-2018-25011, CVE-2018-25012",5.5
122.59.30.119,"CVE-2018-25013, CVE-2020-36329, CVE-2018-25010, CVE-2020-36331, CVE-2020-36332, CVE-2018-25009, CVE-2020-36330, CVE-2018-25011, CVE-2018-25012",5.5
35.164.134.212,"CVE-2018-25013, CVE-2020-36329, CVE-2018-25010, CVE-2020-36331, CVE-2020-36332, CVE-2018-25009, CVE-2020-36330, CVE-2018-25011, CVE-2018-25012",5.5
19.138.188.151,"CVE-2018-25013, CVE-2020-36329, CVE-2018-25010, CVE-2020-36331, CVE-2020-36332, CVE-2018-25009, CVE-2020-36330, CVE-2018-25011, CVE-2018-25012",5.5
183.204.231.229,"CVE-2018-25013, CVE-2020-36329, CVE-2018-25010, CVE-2020-36331, CVE-2020-36332, CVE-2018-25009, CVE-2020-36330, CVE-2018-25011, CVE-2018-25012",5.5
119.78.189.219,"CVE-2018-25013, CVE-2020-36329, CVE-2018-25010, CVE-2020-36331, CVE-2020-36332, CVE-2018-25009, CVE-2020-36330, CVE-2018-25011, CVE-2018-25012",5.5
182.199.176.15,"CVE-2018-25013, CVE-2020-36329, CVE-2018-25010, CVE-2020-36331, CVE-2020-36332, CVE-2018-25009, CVE-2020-36330, CVE-2018-25011, CVE-2018-25012",5.5
247.197.116.84,"CVE-2018-25013, CVE-2020-36329, CVE-2018-25010, CVE-2020-36331, CVE-2020-36332, CVE-2018-25009, CVE-2020-36330, CVE-2018-25011, CVE-2018-25012",5.5
102.239.121.186,"CVE-2018-25013, CVE-2020-36329, CVE-2018-25010, CVE-2020-36331, CVE-2020-36332, CVE-2018-25009, CVE-2020-36330, CVE-2018-25011, CVE-2018-25012",5.5
86.162.135.208,"CVE-2018-25013, CVE-2020-36329, CVE-2018-25010, CVE-2020-36331, CVE-2020-36332, CVE-2018-25009, CVE-2020-36330, CVE-2018-25011, CVE-2018-25012",5.5
124.50.93.93,"CVE-2018-25013, CVE-2020-36329, CVE-2018-25010, CVE-2020-36331, CVE-2020-36332, CVE-2018-25009, CVE-2020-36330, CVE-2018-25011, CVE-2018-25012",5.5
89.222.249.39,"CVE-2018-25013, CVE-2020-36329, CVE-2018-25010, CVE-2020-36331, CVE-2020-36332, CVE-2018-25009, CVE-2020-36330, CVE-2018-25011, CVE-2018-25012",5.5
244.218.53.104,"CVE-2018-25013, CVE-2020-36329, CVE-2018-25010, CVE-2020-36331, CVE-2020-36332, CVE-2018-25009, CVE-2020-36330, CVE-2018-25011, CVE-2018-25012",5.5
16.209.145.193,"CVE-2018-25013, CVE-2020-36329, CVE-2018-25010, CVE-2020-36331, CVE-2020-36332, CVE-2018-25009, CVE-2020-36330, CVE-2018-25011, CVE-2018-25012",5.5
164.145.170.114,"CVE-2018-25013, CVE-2020-36329, CVE-2018-25010, CVE-2020-36331, CVE-2020-36332, CVE-2018-25009, CVE-2020-36330, CVE-2018-25011, CVE-2018-25012",5.5
98.217.189.243,"CVE-2018-25013, CVE-2020-36329, CVE-2018-25010, CVE-2020-36331, CVE-2020-36332, CVE-2018-25009, CVE-2020-36330, CVE-2018-25011, CVE-2018-25012",5.5
202.207.237.108,"CVE-2018-25013, CVE-2020-36329, CVE-2018-25010, CVE-2020-36331, CVE-2020-36332, CVE-2018-25009, CVE-2020-36330, CVE-2018-25011, CVE-2018-25012",5.5
219.222.18.59,"CVE-2018-25013, CVE-2020-36329, CVE-2018-25010, CVE-2020-36331, CVE-2020-36332, CVE-2018-25009, CVE-2020-36330, CVE-2018-25011, CVE-2018-25012",5.5
201.63.90.107,"CVE-2018-25013, CVE-2020-36329, CVE-2018-25010, CVE-2020-36331, CVE-2020-36332, CVE-2018-25009, CVE-2020-36330, CVE-2018-25011, CVE-2018-25012",5.5
37.246.245.246,"CVE-2018-25013, CVE-2020-36329, CVE-2018-25010, CVE-2020-36331, CVE-2020-36332, CVE-2018-25009, CVE-2020-36330, CVE-2018-25011, CVE-2018-25012",5.5
89.53.186.47,"CVE-2018-25013, CVE-2020-36329, CVE-2018-25010, CVE-2020-36331, CVE-2020-36332, CVE-2018-25009, CVE-2020-36330, CVE-2018-25011, CVE-2018-25012",5.5
205.137.158.183,"CVE-2018-25013, CVE-2020-36329, CVE-2018-25010, CVE-2020-36331, CVE-2020-36332, CVE-2018-25009, CVE-2020-36330, CVE-2018-25011, CVE-2018-25012",5.5
29.196.225.203,"CVE-2018-25013, CVE-2020-36329, CVE-2018-25010, CVE-2020-36331, CVE-2020-36332, CVE-2018-25009, CVE-2020-36330, CVE-2018-25011, CVE-2018-25012",5.5
26.82.249.110,"CVE-2018-25013, CVE-2020-36329, CVE-2018-25010, CVE-2020-36331, CVE-2020-36332, CVE-2018-25009, CVE-2020-36330, CVE-2018-25011, CVE-2018-25012",5.5
98.53.177.5,"CVE-2018-25013, CVE-2020-36329, CVE-2018-25010, CVE-2020-36331, CVE-2020-36332, CVE-2018-25009, CVE-2020-36330, CVE-2018-25011, CVE-2018-25012",5.5
81.128.153.183,"CVE-2018-25013, CVE-2020-36329, CVE-2018-25010, CVE-2020-36331, CVE-2020-36332, CVE-2018-25009, CVE-2020-36330, CVE-2018-25011, CVE-2018-25012",5.5
140.174.125.221,"CVE-2018-25013, CVE-2020-36329, CVE-2018-25010, CVE-2020-36331, CVE-2020-36332, CVE-2018-25009, CVE-2020-36330, CVE-2018-25011, CVE-2018-25012",5.5
243.146.21.209,"CVE-2018-25013, CVE-2020-36329, CVE-2018-25010, CVE-2020-36331, CVE-2020-36332, CVE-2018-25009, CVE-2020-36330, CVE-2018-25011, CVE-2018-25012",5.5
254.233.191.6,"CVE-2018-25013, CVE-2020-36329, CVE-2018-25010, CVE-2020-36331, CVE-2020-36332, CVE-2018-25009, CVE-2020-36330, CVE-2018-25011, CVE-2018-25012",5.5
167.15.212.113,"CVE-2018-25013, CVE-2020-36329, CVE-2018-25010, CVE-2020-36331, CVE-2020-36332, CVE-2018-25009, CVE-2020-36330, CVE-2018-25011, CVE-2018-25012",5.5
67.179.176.179,"CVE-2018-25013, CVE-2020-36329, CVE-2018-25010, CVE-2020-36331, CVE-2020-36332, CVE-2018-25009, CVE-2020-36330, CVE-2018-25011, CVE-2018-25012",5.5
26.236.254.60,"CVE-2018-25013, CVE-2020-36329, CVE-2018-25010, CVE-2020-36331, CVE-2020-36332, CVE-2018-25009, CVE-2020-36330, CVE-2018-25011, CVE-2018-25012",5.5
155.35.216.193,"CVE-2018-25013, CVE-2020-36329, CVE-2018-25010, CVE-2020-36331, CVE-2020-36332, CVE-2018-25009, CVE-2020-36330, CVE-2018-25011, CVE-2018-25012",5.5
156.174.59.48,"CVE-2018-25013, CVE-2020-36329, CVE-2018-25010, CVE-2020-36331, CVE-2020-36332, CVE-2018-25009, CVE-2020-36330, CVE-2018-25011, CVE-2018-25012",5.5
99.17.222.24,"CVE-2018-25013, CVE-2020-36329, CVE-2018-25010, CVE-2020-36331, CVE-2020-36332, CVE-2018-25009, CVE-2020-36330, CVE-2018-25011, CVE-2018-25012",5.5
187.211.165.28,"CVE-2018-25013, CVE-2020-36329, CVE-2018-25010, CVE-2020-36331, CVE-2020-36332, CVE-2018-25009, CVE-2020-36330, CVE-2018-25011, CVE-2018-25012",5.5
37.107.243.16,"CVE-2018-25013, CVE-2020-36329, CVE-2018-25010, CVE-2020-36331, CVE-2020-36332, CVE-2018-25009, CVE-2020-36330, CVE-2018-25011, CVE-2018-25012",5.5
